相容於 eSIM 的手機的完整列表 (中國大陸和香港,見4*)
製造商 | 型號 | eSIM 最大數量 |
Apple | iPhone XR | 20 |
Apple | iPhone XS | 20 |
Apple | iPhone XS Max | 20 |
Apple | iPhone 11 | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE (2020) | 20 |
Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
Apple | iPhone 12 | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 13 mini | 20 |
Apple | iPhone 13 | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE (2022) | 20 |
Apple | iPhone 14 | 20 |
Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 15 | 20 |
Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
Apple | iPad Pro(2018 年及以後) | 20 |
Apple | iPad Air | 20 |
Apple | iPad | 20 |
Apple | iPad Mini(自 2019 年起) | 20 |
Apple | Watch series 3 | 1 |
Apple | Watch series 4 | 1 |
Apple | Watch series 5 | 1 |
Apple | Watch series 6 | 1 |
Apple | Watch series 7 | 1 |
Apple | Watch SE | 1 |
Pixel 3 | 1 | |
Pixel 3a | 1 | |
Pixel 3a XL | 1 | |
Pixel 4 | 1 | |
Pixel 4a | 1 | |
Pixel 4a XL | 1 | |
Pixel 5 | 1 | |
Pixel 6 | 1 | |
Pixel 6a | 1 | |
Pixel 6 Pro | 1 | |
Pixel 7 | 1 | |
Pixel 7a | 1 | |
Pixel 7 Pro | 1 | |
Pixel 8 | 1 | |
Pixel 8 Pro | 1 | |
Pixel 8 a | 1 | |
Pixel Fold | 1 | |
華為 | P40 | 1 |
華為 | Mate 40 Pro | 1 |
華為 | P50 Pro(via Cell Phone Cases) | 1 |
華為 | P40 Pro(不含 P40 Pro +) | 1 |
Motorola | Razr 2019 | 1 |
Motorola | Razr 5G | 1 |
Motorola | Razr 2023 | 1 |
Motorola | Razr 40 | 1 |
Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
Motorola | Razr + | 1 |
Motorola | Razr 2024 | 1 |
Motorola | Razr + 2024 | 1 |
Motorola | Razr 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge+ | 1 |
Motorola | Edge40 | 1 |
Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
Motorola | G52J 5G | 1 |
Motorola | G52J 5GⅡ | 1 |
Motorola | G53J 5G | 1 |
Motorola | G53 5G | 1 |
Motorola | Moto G54 5G | 1 |
Motorola | Edge 40 NEO | 1 |
Motorola | Edge 50 Pro | 1 |
Motorola | Edge 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge 50 Fusion | 1 |
Motorola | Moto G Power 5G (2024) | 1 |
Motorola | Moto g stylus 5G | 1 |
Motorola | G84 | 1 |
Motorola | G85 | 1 |
三星 | Galaxy A54 5G* | 1 |
三星 | Galaxy A55 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip3 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip4 | 1 |
三星 | Galaxy Flip5 5G | 5 |
三星 | Galaxy Z Flip6 5G | 2 |
三星 | Galaxy Fold | 1 |
三星 | Galaxy Fold 3 | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold4 | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold5 5G | 5 |
三星 | Galaxy Z Fold6 5G | 1 |
三星 | Galaxy S20 | 5 |
三星 | Galaxy S20+ 5G | 5 |
三星 | Galaxy S21 | 5 |
三星 | Galaxy S21+ 5G | 5 |
三星 | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy S22 | 5 |
三星 | Galaxy S22+ | 5 |
三星 | Galaxy S22 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy Note 20 | 5 |
三星 | Galaxy S23 | 5 |
三星 | Galaxy S23+ | 5 |
三星 | Galaxy S23 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy S23 FE* | 1 |
三星 | Galaxy S24 | 2 啟用,+5 存儲 |
三星 | Galaxy S24+ | 2 啟用,+5 存儲 |
三星 | Galaxy S24 Ultra | 2 啟用,+5 存儲 |
三星 | Xcover7 | 1 |
三星 | Galaxy A35 | 1 |
Nuu Mobile | X5 | 1 |
Nuu Mobile | i1 | 1 |
Planet Computers | Gemini PDA | 1 |
Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
Rakuten Mobile | Big-S | 1 |
Rakuten Mobile | Big | 1 |
Rakuten Mobile | Hand | 1 |
Rakuten Mobile | Hand 5G | 1 |
OPPO | Find X3 Pro | 1 |
OPPO | Reno 5 A | 1 |
OPPO | Reno 6 Pro 5G | 1 |
OPPO | Find X5 | 1 |
OPPO | Find X5 Pro | 1 |
OPPO | Find N2 Flip | 1 |
OPPO | Find N3 | 1 |
OPPO | Find N3 Flip | 1 |
OPPO | A55s 5G | 1 |
OPPO | Reno 9A | 1 |
OUKITEL | WP30 Pro | 1 |
OUKITEL | WP33 Pro | 1 |
索尼 | Xperia 10 III Lite | 1 |
索尼 | Xperia 10 IV | 1 |
索尼 | Xperia 10V | 1 |
索尼 | Xperia 1 IV | 1 |
索尼 | Xperia 1V | 1 |
索尼 | Xperia 5 IV | 1 |
索尼 | Xperia Ace III | 1 |
索尼 | Xperia 5V | 1 |
TCL | 50 5G | 1 |
Honor | Magic 4 Pro | 1 |
Honor | Magic 5 Pro | 1 |
Honor | Magic 6 Pro | 1 |
Honor | 90 | 1 |
Honor | X8 | 1 |
Honor | 50(部分版本可能不支援eSIM) | 1 |
Honor | 200 | 1 |
Honor | 200 Pro | 1 |
Honor | Magic V2* | 1 |
Honor | Magic V3 | 1 |
小米 | 12T Pro | 1 |
小米 | 13(全球版) | 1 |
小米 | 13 Pro(全球版) | 1 |
小米 | 13 Lite(全球版) | 1 |
小米 | 13T Pro(全球版) | 1 |
小米 | Black Shark 3 | 1 |
小米 | 14 Pro | 1 |
小米 | 紅米 Note 11 Pro 5G (日本版本) | 1 |
小米 | 紅米 Note 13 Pro+ | 1 |
Sharp | Aquos Sense6s | 1 |
Sharp | Aquos sense 7 | 1 |
Sharp | Aquos sense 7plus | 1 |
Sharp | Aquos Wish | 1 |
Sharp | Aquos Wish 2 SHG08 | 1 |
Sharp | Aquos Wish 3 | 1 |
Sharp | Aquos Sense4 lite | 1 |
Sharp | Aquos zero 6 | 1 |
Sharp | Simple Sumaho6 | 1 |
Sharp | Aquos R7 | 1 |
Sharp | Aquos R8 | 1 |
Sharp | Aquos R8 Pro | 1 |
DOOGEE | V30 | 1 |
Fairphone | 4 | 1 |
Fairphone | 5 | 1 |
myPhone | NOW eSIM | 1 |
OnePLus | 11 | 1 |
OnePLus | 12 | 1 |
OnePLus | Open | 1 |
HAMMER | Blade 3 | 1 |
HAMMER | Explorer PRO | 1 |
HAMMER | Blade 5G | 1 |
諾基亞 | XR21 | 1 |
諾基亞 | G60 | 1 |
諾基亞 | X30 | 1 |
Vivo | X90 Pro(全球版) | 1 |
Vivo | V29 Lite 5G(僅在歐洲支援) | 1 |
Vivo | X100 Pro | 1 |
Vivo | V40 | 1 |
ZTE | Nubia Flip | 1 |
TLC | 50 5G | 1 |
有關 eSIM 相容手機的常見問題
1. 我如何知道我的裝置是否相容於 eSIM?
查看我們的清單或執行以下操作: 導覽至裝置的設定選單。尋找與「SIM 卡」或「行動網路」設定相關的部分。如果您的裝置支援 eSIM,您應該會看到新增或啟動 eSIM 的選項。
2. 三星 Galaxy S10 是否相容於 eSIM?
不相容,三星 Galaxy S10 不支援 eSIM。
3. iPhone 10支援eSIM嗎?
不支援,iPhone 10 不支援 eSIM。第一批支援此功能的蘋果手機是 2018 年的 iPhone XR 和 iPhone XS。在這之前的型號並不支援。
4.華為P40 Pro+是否相容於eSIM?
不相容,只有 P40 和 P40 Pro 型號相容。 Pro+ 的陶瓷外殼似乎無法相容。
5*. 中國和香港的 iPhone 是否相容於 eSIM?
很遺憾,中國大陸和香港地區的 iPhone 有雙實體 SIM 卡,但沒有 eSIM 卡。
iPhone 13 Mini、iPhone 12 Mini、iPhone SE 2020 和 iPhone XS 支援香港和澳門的單實體 SIM 卡。
6. iPhone可以同時使用eSIM卡和實體SIM卡嗎?
所有相容於 eSIM 卡的 iPhone 機型都支援多個 eSIM 卡,因此可以同時使用兩張已啟動的 SIM 卡來實現雙卡雙待功能。從 iPhone 13 系列開始,甚至可以同時啟動和使用兩張 eSIM 卡。
7. iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 是否相容於 eSIM?
是的,iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 都支援 eSIM。
8. 我可以在支援 eSIM 的裝置上隨時切換 eSIM 電信商嗎?
是的,eSIM 相容設備可讓您隨時新增、變更或刪除 eSIM 設定。 這樣,您就可以根據需要更換電信業者或號碼,而不必更換實體 SIM 卡。
了解有關筆記型電腦的 esim 支援的更多信息,請訪問 帶有 eSIM 的筆記型電腦列表