Llamadas internacionales de Giffgaff: todo lo que necesitas saber
Aug 10,2024 | Matrix
Giffgaff, un popular operador de telefonía móvil en el Reino Unido, ofrece tarifas competitivas para llamadas internacionales, lo que lo convierte en una opción atractiva para viajeros, expatriados y cualquiera que necesite estar conectado con amigos y familiares en todo el mundo. En esta entrada del blog, exploraremos las características de las tarjetas SIM de Giffgaff, cómo hacer llamadas internacionales y las tarifas de llamadas a distintos países.
¿Qué es Giffgaff?
Giffgaff es un operador de red virtual móvil (MVNO) que opera en la red O2, ofreciendo tarjetas SIM prepagadas y planes flexibles sin ningún tipo de contrato. Es conocida por sus precios asequibles, transparencia y enfoque impulsado por la comunidad, donde los usuarios se ayudan mutuamente con consultas y soluciones. Giffgaff ofrece una variedad de planes, conocidos como "bolsas de regalos", que incluyen datos, minutos y textos. Para llamadas internacionales, Giffgaff ofrece tarifas de pago por uso (PAYG) que varían según el país.
Cómo hacer llamadas internacionales con Giffgaff
Hacer llamadas internacionales con Giffgaff es sencillo y directo. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
-
Recarga tu cuenta: Asegúrate de que tu cuenta Giffgaff tiene saldo suficiente. Puedes recargar tu cuenta en cualquier momento poniéndote en contacto con el servicio de atención al cliente 24/7 de ByteSIM a través de WhatsApp en el 852 9290 0577 o el 852 9243 7776, o por correo electrónico en service-bytesim.com.
-
Marque el número internacional: Marca el código de marcación internacional (por ejemplo, 00 o ), seguido del código del país, el código de área y el número local.
-
Consulta las tarifas: Antes de realizar una llamada, conviene comprobar las tarifas vigentes en el país al que desea llamar. Puede encontrar esta información en el sitio web de Giffgaff.
Tarifas de llamadas internacionales de Giffgaff
Giffgaff ofrece tarifas competitivas para llamadas internacionales, que varían en función del país de destino. Aquí tiene un desglose de algunas de las tarifas para los destinos más populares:
País | Teléfono fijo (Tarifa por minuto) | Móvil (Tarifa por minuto) | Tarifa por SMS |
Estados Unidos | 3p | 3p | 8p |
Abjasia | 30p | 30p | 8p |
Afganistán | 30p | 30p | 8p |
Alaska | 14p | 14p | 8p |
Albania | 60p | 60p | 8p |
Algeria | £1.50 | £1.50 | 8p |
American Samoa | £1.50 | £1.50 | 8p |
Andorra | 14p | 14p | 8p |
Angola | 20p | 20p | 8p |
Anguilla | 30p | 30p | 8p |
Antigua | 30p | 30p | 8p |
Argentina | 20p | 20p | 8p |
Armenia | 30p | 30p | 8p |
Aruba | 30p | 30p | 8p |
Ascension Island | £1.50 | £1.50 | 8p |
Australia | 3p | 3p | 8p |
Austria | 1p | 5p | 6p |
Azerbaijan | 30p | 30p | 8p |
Bahamas | 20p | 20p | 8p |
Bahrain | 14p | 14p | 8p |
Bangladesh | 6p | 8p | 8p |
Barbados | 30p | 30p | 8p |
Belarus | 60p | 60p | 8p |
Belgium | 6p | 8p | 6p |
Belize | 30p | 30p | 8p |
Benin | 60p | 60p | 8p |
Bermuda | 6p | 8p | 8p |
Bhutan | 14p | 14p | 8p |
Bolivia | 20p | 20p | 8p |
Bosnia & Herzegovina | 60p | 60p | 8p |
Botswana | 60p | 60p | 8p |
Brazil | 14p | 14p | 8p |
British Virgin Islands | 30p | 30p | 8p |
Brunei | 6p | 8p | 8p |
Bulgaria | 1p | 5p | 6p |
Burkina Faso | £1.50 | £1.50 | 8p |
Burundi | 60p | 60p | 8p |
Cambodia | 20p | 20p | 8p |
Cameroon | 60p | 60p | 8p |
Canada | 3p | 3p | 8p |
Cape Verde | 30p | 30p | 8p |
Cayman Islands | 20p | 20p | 8p |
Central African Republic | £1.50 | £1.50 | 8p |
Chad | 60p | 60p | 8p |
Chile | 6p | 8p | 8p |
China | 3p | 3p | 8p |
Colombia | 6p | 6p | 8p |
Comoros | 60p | 60p | 8p |
Congo | £1.50 | £1.50 | 8p |
Congo Dm Rep | £1.50 | £1.50 | 8p |
Cook Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
Costa Rica | 14p | 14p | 8p |
Croatia | 14p | 14p | 6p |
Cuba | £1.50 | £1.50 | 8p |
Cyprus | 6p | 8p | 6p |
Czech Republic | 6p | 8p | 6p |
Denmark | 1p | 5p | 6p |
Diego Garcia | £1.50 | £1.50 | 8p |
Djibouti | 30p | 30p | 8p |
Dominica | 30p | 30p | 8p |
Dominican Republic | 14p | 14p | 8p |
Ecuador | 30p | 30p | 8p |
Egypt | 20p | 20p | 8p |
El Salvador | 20p | 20p | 8p |
Equatorial Guinea | 60p | 60p | 8p |
Eritrea | 30p | 30p | 8p |
Estonia | 6p | 8p | 6p |
Ethiopia | 30p | 30p | 8p |
Faeroe Islands | 14p | 14p | 8p |
Falkland Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
Fiji | 30p | 30p | 8p |
Finland | 6p | 8p | 6p |
France | 6p | 8p | 6p |
French Guiana | 30p | 30p | 6p |
French Polynesia | 30p | 30p | 8p |
French Southern and Antarctic Lands | £1 | £1 | 8p |
Gabon | 60p | 60p | 8p |
Gambia | 60p | 60p | 8p |
Georgia | 60p | 60p | 8p |
Germany | 6p | 8p | 6p |
Ghana | 30p | 30p | 8p |
Gibraltar | 20p | 20p | 6p |
Greece | 6p | 8p | 6p |
Greenland | 60p | 60p | 8p |
Grenada | 30p | 30p | 8p |
Guadeloupe | 14p | 14p | 6p |
Guam | 6p | 8p | 8p |
Guatemala | 20p | 20p | 8p |
Guernsey | 14p | 14p | 8p |
Guinea | £1.50 | £1.50 | 8p |
Guinee Bissau | £1.50 | £1.50 | 8p |
Guyana | 30p | 30p | 8p |
Haiti | £1.50 | £1.50 | 8p |
Hawaii | 3p | 3p | 8p |
Honduras | 20p | 20p | 8p |
Hong Kong | 6p | 8p | 8p |
Hungary | 1p | 5p | 6p |
Iceland | 6p | 8p | 6p |
Iles-Mariannes | 6p | 8p | 8p |
India | 3p | 3p | 8p |
Indonesia | 6p | 8p | 8p |
Iran | 20p | 20p | 8p |
Iraq | 30p | 30p | 8p |
Ireland | 6p | 8p | 6p |
Isle of Man | 14p | 14p | 8p |
Israel | 7p | 7p | 8p |
Italy | 1p | 5p | 6p |
Ivory Coast | £1.50 | £1.50 | 8p |
Jamaica | 30p | 30p | 8p |
Japan | 14p | 14p | 8p |
Jersey | 14p | 14p | 8p |
Jordan | 30p | 30p | 8p |
Kazakhstan | 20p | 20p | 8p |
Kenya | 20p | 20p | 8p |
Kiribati | £1.50 | £1.50 | 8p |
Korea North | £1.50 | £1.50 | 8p |
Korea South | 14p | 14p | 8p |
Kosovo | 60p | 60p | 8p |
Kuwait | 6p | 8p | 8p |
Kyrgyzstan | 30p | 30p | 8p |
Laos | 14p | 14p | 8p |
Latvia | 6p | 8p | 6p |
Lebanon | 20p | 20p | 8p |
Lesotho | 60p | 60p | 8p |
Liberia | £1.50 | £1.50 | 8p |
Libya | 60p | 60p | 8p |
Liechtenstein | 20p | 20p | 6p |
Lithuania | 1p | 5p | 6p |
Luxembourg | 1p | 5p | 6p |
Macau | 20p | 20p | 8p |
Macedonia | 60p | 60p | 8p |
Madagascar | 60p | 60p | 8p |
Malawi | 60p | 60p | 8p |
Malaysia | 6p | 8p | 8p |
Maldives | £1.50 | £1.50 | 8p |
Mali | 60p | 60p | 8p |
Malta | 6p | 8p | 6p |
Marshall Islands | 30p | 30p | 8p |
Martinique | 20p | 20p | 6p |
Mauritania | 60p | 60p | 8p |
Mauritius | 20p | 20p | 8p |
Mayotte | £1.50 | £1.50 | 6p |
Mexico | 6p | 8p | 8p |
Micronesia | £1.50 | £1.50 | 8p |
Moldova | 60p | 60p | 8p |
Monaco | 60p | 60p | 8p |
Mongolia | 6p | 8p | 8p |
Montenegro | 60p | 60p | 8p |
Montserrat | 30p | 30p | 8p |
Morocco | 60p | 60p | 8p |
Mozambique | 30p | 30p | 8p |
Myanmar | 30p | 30p | 8p |
Namibia | 20p | 20p | 8p |
Nauru | £1.50 | £1.50 | 8p |
Nepal | 14p | 14p | 8p |
Netherland Antilles | 20p | 20p | 8p |
Netherlands | 14p | 14p | 6p |
New Caledonia | 30p | 30p | 8p |
New Zealand | 6p | 8p | 8p |
Nicaragua | 30p | 30p | 8p |
Niger | 60p | 60p | 8p |
Nigeria | 14p | 14p | 8p |
Niue | £1.50 | £1.50 | 8p |
Norfolk Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
Norway | 6p | 8p | 6p |
Oman | 60p | 60p | 8p |
Pakistan | 6p | 8p | 8p |
Palau | £1.50 | £1.50 | 8p |
Palestine | 17p | 17p | 8p |
Panama | 14p | 14p | 8p |
Papua New Guinea | £1.50 | £1.50 | 8p |
Paraguay | 6p | 8p | 8p |
Peru | 6p | 8p | 8p |
Philippines | 14p | 14p | 8p |
Poland | 1p | 5p | 6p |
Portugal | 1p | 5p | 6p |
Puerto Rico | 3p | 3p | 8p |
Qatar | 20p | 20p | 8p |
Reunion | 60p | 60p | 6p |
Romania | 1p | 5p | 6p |
Russia | 30p | 30p | 8p |
Rwanda | 30p | 30p | 8p |
San Marino | 20p | 20p | 6p |
Sao Tome and Principe | £1.50 | £1.50 | 8p |
Saudi Arabia | 14p | 14p | 8p |
Senegal | 60p | 60p | 8p |
Serbia | 60p | 60p | 8p |
Seychelles | £1.50 | £1.50 | 8p |
Sierra Leone | £1.50 | £1.50 | 8p |
Singapur | 6p | 8p | 8p |
Sint Maarten | 20p | 20p | 8p |
Slovakia | 6p | 8p | 6p |
Slovenia | 6p | 8p | 6p |
Solomon Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
Somalia | 60p | 60p | 8p |
South Africa | 20p | 20p | 8p |
South Sudan | 60p | 60p | 8p |
Spain | 6p | 8p | 6p |
Sri Lanka | 20p | 20p | 8p |
St Helena | £1.50 | £1.50 | 8p |
St Kitts & Nevis | 30p | 30p | 8p |
St Lucia | 30p | 30p | 8p |
St Pierre & Miquelon | 60p | 60p | 8p |
St Vincent & The Grenadines | 30p | 30p | 8p |
Sudan | 20p | 20p | 8p |
Surinam | 30p | 30p | 8p |
Swaziland | 30p | 30p | 8p |
Sweden | 6p | 8p | 6p |
Switzerland | 14p | 14p | 8p |
Syria | 30p | 30p | 8p |
Taiwan | 14p | 14p | 8p |
Tajikistan | 60p | 60p | 8p |
Tanzania | 60p | 60p | 8p |
Thailand | 6p | 8p | 8p |
Timor-Leste (East Timor) | £1.50 | £1.50 | 8p |
Togo | 30p | 30p | 8p |
Tokelau | £1.50 | £1.50 | 8p |
Tonga | £1.50 | £1.50 | 8p |
Trinidad and Tobago | 30p | 30p | 8p |
Tunisia | £1.50 | £1.50 | 8p |
Turkmenistan | 14p | 14p | 8p |
Turks and Caicos | 30p | 30p | 8p |
Tuvalu | £1.50 | £1.50 | 8p |
Türkiye (Turkey) | 14p | 14p | 8p |
US Virgin Islands | 6p | 8p | 8p |
USA (excl. Alaska and Hawaii) | 3p | 3p | 8p |
Uganda | 60p | 60p | 8p |
Ukraine | 14p | 14p | 8p |
United Arab Emirates | 20p | 20p | 8p |
Uruguay | 20p | 20p | 8p |
Uzbekistan | 14p | 14p | 8p |
Vanuatu | £1.50 | £1.50 | 8p |
Venezuela | 14p | 14p | 8p |
Vietnam | 14p | 14p | 8p |
Wallis and Futuna Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
Western Sahara | £1.50 | £1.50 | 8p |
Western Samoa | £1.50 | £1.50 | 8p |
Yemen | 14p | 14p | 8p |
Zambia | 60p | 60p | 8p |
Zimbabwe | 60p | 60p | 8p |
Ventajas de utilizar Giffgaff para llamadas internacionales
-
Tarifas asequibles: Las tarifas de llamadas internacionales de Giffgaff se encuentran entre las más competitivas del Reino Unido, por lo que es una opción rentable para mantenerse en contacto con sus seres queridos en el extranjero.
-
Sin contratos: Giffgaff ofrece planes de prepago sin contratos, lo que te permite disfrutar de la flexibilidad de cambiar de plan cuando lo necesites.
-
Apoyo comunitario: El enfoque basado en la comunidad de Giffgaff proporciona una excelente asistencia y asesoramiento por parte de otros usuarios, lo que garantiza que aproveches al máximo tu experiencia con Giffgaff.
-
Facilidad de uso: Con Giffgaff, hacer llamadas internacionales es tan fácil como marcar un número local. El proceso es sencillo y las tarifas transparentes.