기프가프 인터내셔널 콜: 알아야 할 모든 것
Aug 10,2024 | Matrix
영국에서 인기 있는 이동통신사인 Giffgaff는 국제 전화 요금을 경쟁력 있게 제공하므로 여행자, 외국인, 전 세계 친구 및 가족과 연결이 필요한 모든 사람에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 이번 블로그 게시물에서는 Giffgaff의 SIM 카드의 기능, 국제 전화 통화 방법, 각국으로의 통화 요금에 대해 살펴보겠습니다.
기프가프란 무엇인가요?
Giffgaff는 O2 네트워크에서 운영되는 모바일 가상 네트워크 운영자(MVNO)로, 계약 없이 선불 SIM 카드와 유연한 요금제를 제공합니다. 저렴한 가격, 투명성, 커뮤니티 중심 접근 방식으로 유명하며, 사용자들이 쿼리와 솔루션을 통해 서로를 도와줍니다. Giffgaff는 데이터, 회의록, 텍스트 등 다양한 요금제를 제공합니다. 국제 전화의 경우, Giffgaff는 국가에 따라 다른 종량제(PAYG) 요금을 제공합니다.

Giffgaff와 국제 전화를 거는 방법
Giffgaff와 국제 전화를 거는 것은 간단하고 간단합니다. 이렇게 하면 됩니다:
-
계정 보충하기: Giffgaff 계정에 충분한 크레딧이 있는지 확인하세요. 언제든지 +852 9290 0577 또는 +852 9243 7776으로 WhatsApp을 통해 ByteSIM의 연중무휴 24시간 고객 서비스에 문의하거나 이메일(service@bytesim.com )을 통해 계정을 보충할 수 있습니다.
-
국제 전화번호를 누르세요: 국제 전화번호(예: 00 또는 +)를 누른 다음 국가 번호, 지역 번호, 그리고 지역 번호를 누르세요.
-
요금 확인: 전화를 걸기 전에 전화하려는 국가의 현재 요금을 확인하는 것이 좋습니다. 이 정보는 Giffgaff 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
기프가프 국제 통화 요금
Giffgaff는 목적지 국가에 따라 경쟁력 있는 국제 통화 요금을 제공합니다. 다음은 인기 있는 목적지의 요금 내역입니다:
| 국가 | 유선전화(분당 요금) | 모바일(분당 요금) | SMS당 요금 |
| United States | 3p | 3p | 8p |
| Abkhazia | 30p | 30p | 8p |
| Afghanistan | 30p | 30p | 8p |
| Alaska | 14p | 14p | 8p |
| Albania | 60p | 60p | 8p |
| Algeria | £1.50 | £1.50 | 8p |
| American Samoa | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Andorra | 14p | 14p | 8p |
| Angola | 20p | 20p | 8p |
| Anguilla | 30p | 30p | 8p |
| Antigua | 30p | 30p | 8p |
| Argentina | 20p | 20p | 8p |
| Armenia | 30p | 30p | 8p |
| Aruba | 30p | 30p | 8p |
| Ascension Island | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Australia | 3p | 3p | 8p |
| Austria | 1p | 5p | 6p |
| Azerbaijan | 30p | 30p | 8p |
| Bahamas | 20p | 20p | 8p |
| Bahrain | 14p | 14p | 8p |
| Bangladesh | 6p | 8p | 8p |
| Barbados | 30p | 30p | 8p |
| Belarus | 60p | 60p | 8p |
| Belgium | 6p | 8p | 6p |
| Belize | 30p | 30p | 8p |
| Benin | 60p | 60p | 8p |
| Bermuda | 6p | 8p | 8p |
| Bhutan | 14p | 14p | 8p |
| Bolivia | 20p | 20p | 8p |
| Bosnia & Herzegovina | 60p | 60p | 8p |
| Botswana | 60p | 60p | 8p |
| Brazil | 14p | 14p | 8p |
| British Virgin Islands | 30p | 30p | 8p |
| Brunei | 6p | 8p | 8p |
| Bulgaria | 1p | 5p | 6p |
| Burkina Faso | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Burundi | 60p | 60p | 8p |
| Cambodia | 20p | 20p | 8p |
| Cameroon | 60p | 60p | 8p |
| Canada | 3p | 3p | 8p |
| Cape Verde | 30p | 30p | 8p |
| Cayman Islands | 20p | 20p | 8p |
| Central African Republic | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Chad | 60p | 60p | 8p |
| Chile | 6p | 8p | 8p |
| China | 3p | 3p | 8p |
| Colombia | 6p | 6p | 8p |
| Comoros | 60p | 60p | 8p |
| Congo | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Congo Dm Rep | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Cook Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Costa Rica | 14p | 14p | 8p |
| Croatia | 14p | 14p | 6p |
| Cuba | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Cyprus | 6p | 8p | 6p |
| Czech Republic | 6p | 8p | 6p |
| Denmark | 1p | 5p | 6p |
| Diego Garcia | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Djibouti | 30p | 30p | 8p |
| Dominica | 30p | 30p | 8p |
| Dominican Republic | 14p | 14p | 8p |
| Ecuador | 30p | 30p | 8p |
| Egypt | 20p | 20p | 8p |
| El Salvador | 20p | 20p | 8p |
| Equatorial Guinea | 60p | 60p | 8p |
| Eritrea | 30p | 30p | 8p |
| Estonia | 6p | 8p | 6p |
| Ethiopia | 30p | 30p | 8p |
| Faeroe Islands | 14p | 14p | 8p |
| Falkland Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Fiji | 30p | 30p | 8p |
| Finland | 6p | 8p | 6p |
| France | 6p | 8p | 6p |
| French Guiana | 30p | 30p | 6p |
| French Polynesia | 30p | 30p | 8p |
| French Southern and Antarctic Lands | £1 | £1 | 8p |
| Gabon | 60p | 60p | 8p |
| Gambia | 60p | 60p | 8p |
| Georgia | 60p | 60p | 8p |
| Germany | 6p | 8p | 6p |
| Ghana | 30p | 30p | 8p |
| Gibraltar | 20p | 20p | 6p |
| Greece | 6p | 8p | 6p |
| Greenland | 60p | 60p | 8p |
| Grenada | 30p | 30p | 8p |
| Guadeloupe | 14p | 14p | 6p |
| Guam | 6p | 8p | 8p |
| Guatemala | 20p | 20p | 8p |
| Guernsey | 14p | 14p | 8p |
| Guinea | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Guinee Bissau | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Guyana | 30p | 30p | 8p |
| Haiti | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Hawaii | 3p | 3p | 8p |
| Honduras | 20p | 20p | 8p |
| Hong Kong | 6p | 8p | 8p |
| Hungary | 1p | 5p | 6p |
| Iceland | 6p | 8p | 6p |
| Iles-Mariannes | 6p | 8p | 8p |
| India | 3p | 3p | 8p |
| Indonesia | 6p | 8p | 8p |
| Iran | 20p | 20p | 8p |
| Iraq | 30p | 30p | 8p |
| Ireland | 6p | 8p | 6p |
| Isle of Man | 14p | 14p | 8p |
| Israel | 7p | 7p | 8p |
| Italy | 1p | 5p | 6p |
| Ivory Coast | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Jamaica | 30p | 30p | 8p |
| Japan | 14p | 14p | 8p |
| Jersey | 14p | 14p | 8p |
| Jordan | 30p | 30p | 8p |
| Kazakhstan | 20p | 20p | 8p |
| Kenya | 20p | 20p | 8p |
| Kiribati | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Korea North | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Korea South | 14p | 14p | 8p |
| Kosovo | 60p | 60p | 8p |
| Kuwait | 6p | 8p | 8p |
| Kyrgyzstan | 30p | 30p | 8p |
| Laos | 14p | 14p | 8p |
| Latvia | 6p | 8p | 6p |
| Lebanon | 20p | 20p | 8p |
| Lesotho | 60p | 60p | 8p |
| Liberia | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Libya | 60p | 60p | 8p |
| Liechtenstein | 20p | 20p | 6p |
| Lithuania | 1p | 5p | 6p |
| Luxembourg | 1p | 5p | 6p |
| Macau | 20p | 20p | 8p |
| Macedonia | 60p | 60p | 8p |
| Madagascar | 60p | 60p | 8p |
| Malawi | 60p | 60p | 8p |
| Malaysia | 6p | 8p | 8p |
| Maldives | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Mali | 60p | 60p | 8p |
| Malta | 6p | 8p | 6p |
| Marshall Islands | 30p | 30p | 8p |
| Martinique | 20p | 20p | 6p |
| Mauritania | 60p | 60p | 8p |
| Mauritius | 20p | 20p | 8p |
| Mayotte | £1.50 | £1.50 | 6p |
| Mexico | 6p | 8p | 8p |
| Micronesia | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Moldova | 60p | 60p | 8p |
| Monaco | 60p | 60p | 8p |
| Mongolia | 6p | 8p | 8p |
| Montenegro | 60p | 60p | 8p |
| Montserrat | 30p | 30p | 8p |
| Morocco | 60p | 60p | 8p |
| Mozambique | 30p | 30p | 8p |
| Myanmar | 30p | 30p | 8p |
| Namibia | 20p | 20p | 8p |
| Nauru | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Nepal | 14p | 14p | 8p |
| Netherland Antilles | 20p | 20p | 8p |
| Netherlands | 14p | 14p | 6p |
| New Caledonia | 30p | 30p | 8p |
| New Zealand | 6p | 8p | 8p |
| Nicaragua | 30p | 30p | 8p |
| Niger | 60p | 60p | 8p |
| Nigeria | 14p | 14p | 8p |
| Niue | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Norfolk Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Norway | 6p | 8p | 6p |
| Oman | 60p | 60p | 8p |
| Pakistan | 6p | 8p | 8p |
| Palau | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Palestine | 17p | 17p | 8p |
| Panama | 14p | 14p | 8p |
| Papua New Guinea | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Paraguay | 6p | 8p | 8p |
| Peru | 6p | 8p | 8p |
| Philippines | 14p | 14p | 8p |
| Poland | 1p | 5p | 6p |
| Portugal | 1p | 5p | 6p |
| Puerto Rico | 3p | 3p | 8p |
| Qatar | 20p | 20p | 8p |
| Reunion | 60p | 60p | 6p |
| Romania | 1p | 5p | 6p |
| Russia | 30p | 30p | 8p |
| Rwanda | 30p | 30p | 8p |
| San Marino | 20p | 20p | 6p |
| Sao Tome and Principe | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Saudi Arabia | 14p | 14p | 8p |
| Senegal | 60p | 60p | 8p |
| Serbia | 60p | 60p | 8p |
| Seychelles | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Sierra Leone | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Singapore | 6p | 8p | 8p |
| Sint Maarten | 20p | 20p | 8p |
| Slovakia | 6p | 8p | 6p |
| Slovenia | 6p | 8p | 6p |
| Solomon Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Somalia | 60p | 60p | 8p |
| South Africa | 20p | 20p | 8p |
| South Sudan | 60p | 60p | 8p |
| Spain | 6p | 8p | 6p |
| Sri Lanka | 20p | 20p | 8p |
| St Helena | £1.50 | £1.50 | 8p |
| St Kitts & Nevis | 30p | 30p | 8p |
| St Lucia | 30p | 30p | 8p |
| St Pierre & Miquelon | 60p | 60p | 8p |
| St Vincent & The Grenadines | 30p | 30p | 8p |
| Sudan | 20p | 20p | 8p |
| Surinam | 30p | 30p | 8p |
| Swaziland | 30p | 30p | 8p |
| Sweden | 6p | 8p | 6p |
| Switzerland | 14p | 14p | 8p |
| Syria | 30p | 30p | 8p |
| Taiwan | 14p | 14p | 8p |
| Tajikistan | 60p | 60p | 8p |
| Tanzania | 60p | 60p | 8p |
| Thailand | 6p | 8p | 8p |
| Timor-Leste (East Timor) | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Togo | 30p | 30p | 8p |
| Tokelau | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Tonga | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Trinidad and Tobago | 30p | 30p | 8p |
| Tunisia | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Turkmenistan | 14p | 14p | 8p |
| Turks and Caicos | 30p | 30p | 8p |
| Tuvalu | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Türkiye (Turkey) | 14p | 14p | 8p |
| US Virgin Islands | 6p | 8p | 8p |
| USA (excl. Alaska and Hawaii) | 3p | 3p | 8p |
| Uganda | 60p | 60p | 8p |
| Ukraine | 14p | 14p | 8p |
| United Arab Emirates | 20p | 20p | 8p |
| Uruguay | 20p | 20p | 8p |
| Uzbekistan | 14p | 14p | 8p |
| Vanuatu | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Venezuela | 14p | 14p | 8p |
| Vietnam | 14p | 14p | 8p |
| Wallis and Futuna Islands | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Western Sahara | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Western Samoa | £1.50 | £1.50 | 8p |
| Yemen | 14p | 14p | 8p |
| Zambia | 60p | 60p | 8p |
| Zimbabwe | 60p | 60p | 8p |
국제 통화 시 Giffgaff 사용의 이점
-
저렴한 요금: 기프가프의 국제 통화 요금은 영국에서 가장 경쟁력 있는 요금제 중 하나로, 해외에서 사랑하는 사람들과 연락을 유지하는 데 비용 효율적인 선택입니다.
-
계약 없음: Giffgaff는 계약 없이 선불 요금제를 제공하므로 필요에 따라 요금제를 변경하는 유연성을 누릴 수 있습니다.
-
커뮤니티 지원: Giffgaff의 커뮤니티 중심 접근 방식은 동료 사용자들로부터 뛰어난 지원과 조언을 제공하여 Giffgaff 경험을 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다.
-
사용 편의성: Giffgaff를 사용하면 국제 전화를 거는 것만큼이나 쉽습니다. 절차는 간단하고 요금은 투명합니다.