Recherchez “Ajouter une eSIM”
Ouvrez les réglages et consultez les sections Données cellulaires, Service mobile, Réseau et Internet, Connexions ou Gestionnaire de carte SIM.
Recherchez les téléphones et tablettes cellulaires pouvant utiliser une eSIM. La prise en charge peut varier selon le numéro de modèle, le pays d'achat, l'opérateur et la version du logiciel.
La plupart des iPhone récents, des téléphones Google Pixel et des modèles phares Samsung Galaxy prennent en charge l'eSIM, mais les variantes régionales peuvent différer. Recherchez votre modèle exact ci-dessous, puis confirmez que l'option Ajouter une eSIM apparaît dans les réglages et que l'appareil est désimlocké (débloqué par l'opérateur).
Ouvrez les réglages et consultez les sections Données cellulaires, Service mobile, Réseau et Internet, Connexions ou Gestionnaire de carte SIM.
Un téléphone verrouillé par un opérateur peut techniquement prendre en charge l'eSIM, mais refuser une eSIM de voyage provenant d'un autre fournisseur.
Confirmez le numéro de modèle ou l'EID. Le même nom d'appareil peut avoir une prise en charge eSIM différente selon la région ou l'opérateur.
Recherchez par marque ou par modèle pour vérifier la compatibilité eSIM.
| Fabricant | Modèle |
|---|---|
| Apple | iPhone XR |
| Apple | iPhone XS |
| Apple | iPhone XS Max |
| Apple | iPhone 11 |
| Apple | iPhone 11 Pro |
| Apple | iPhone 11 Pro Max |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone 12 Mini |
| Apple | iPhone 12 |
| Apple | iPhone 12 Pro |
| Apple | iPhone 12 Pro Max |
| Apple | iPhone 13 mini |
| Apple | iPhone 13 |
| Apple | iPhone 13 Pro |
| Apple | iPhone 13 Pro Max |
| Apple | iPhone SE (2022) |
| Apple | iPhone 14 |
| Apple | iPhone 14 Plus |
| Apple | iPhone 14 Pro |
| Apple | iPhone 14 Pro Max |
| Apple | iPhone 15 |
| Apple | iPhone 15 Plus |
| Apple | iPhone 15 Pro |
| Apple | iPhone 15 Pro Max |
| Apple | iPhone 16 |
| Apple | iPhone 16 Plus |
| Apple | iPhone 16 Pro |
| Apple | iPhone 16 Pro Max |
| Apple | iPhone 16e |
| Apple | iPhone 17 |
| Apple | iPhone 17 Pro |
| Apple | iPhone 17 Pro Max |
| Apple | iPhone 17e |
| Apple | iPhone Air |
| Apple | iPad Pro 11 pouces (2018 ou ultérieur, Wi-Fi + Cellular) |
| Apple | iPad Pro 12,9 pouces (3e gén. ou ultérieur, Wi-Fi + Cellular) |
| Apple | iPad Air (3e gén. ou ultérieur, Wi-Fi + Cellular) |
| Apple | iPad (7e gén. ou ultérieur, Wi-Fi + Cellular) |
| Apple | iPad mini (5e gén. ou ultérieur, Wi-Fi + Cellular) |
| Pixel 3 (certaines variantes uniquement) | |
| Pixel 3a (certaines variantes uniquement) | |
| Pixel 3a XL (certaines variantes uniquement) | |
| Pixel 4 | |
| Pixel 4a | |
| Pixel 5 | |
| Pixel 6 | |
| Pixel 6a | |
| Pixel 6 Pro | |
| Pixel 7 | |
| Pixel 7a | |
| Pixel 7 Pro | |
| Pixel 8 | |
| Pixel 8 Pro | |
| Pixel 8a | |
| Pixel Fold | |
| Pixel 9 | |
| Pixel 9 Pro | |
| Pixel 9 Pro XL | |
| Pixel 9 Pro Fold | |
| Pixel 10 | |
| Pixel 10 Pro | |
| Pixel 10 Pro XL | |
| Pixel 10 Pro Fold | |
| Pixel 10a | |
| Pixel 11 | |
| Pixel 11 Pro | |
| Pixel 11 Pro XL | |
| Pixel 11 Pro Fold | |
| Huawei | P40 |
| Huawei | Mate 40 Pro |
| Huawei | P50 Pro (via coque eSIM compatible uniquement) |
| Huawei | P40 Pro (n'inclut pas le P40 Pro+) |
| Huawei | Pura 70 Pro |
| Huawei | Pura X Max |
| Motorola | Razr 2019 |
| Motorola | Razr 2022 |
| Motorola | Razr 5G |
| Motorola | Razr 2023 |
| Motorola | Razr 40 |
| Motorola | Razr 40 Ultra |
| Motorola | Razr+ |
| Motorola | Razr 2024 |
| Motorola | Razr+ 2024 |
| Motorola | Razr 50 Ultra |
| Motorola | Edge 2022 |
| Motorola | Edge 2023 |
| Motorola | Edge+ |
| Motorola | Edge+ 2023 |
| Motorola | Edge 40 |
| Motorola | Edge 40 Pro |
| Motorola | G52J 5G |
| Motorola | G52J 5G II |
| Motorola | G53J 5G |
| Motorola | G53 5G |
| Motorola | Moto G54 5G |
| Motorola | Edge 40 NEO |
| Motorola | Edge 50 Pro |
| Motorola | Edge 50 Ultra |
| Motorola | Edge 50 Fusion |
| Motorola | Moto G Power 5G (2024) |
| Motorola | Moto G Stylus 5G (2024) |
| Motorola | G34 |
| Motorola | G35 |
| Motorola | G84 |
| Motorola | G85 |
| Motorola | Edge 60 |
| Motorola | Edge 60 Pro |
| Motorola | Edge 60 Fusion |
| Motorola | Edge 60 Stylus |
| Motorola | Razr 60 |
| Motorola | Razr 60 Ultra |
| Motorola | Edge 70 |
| Motorola | Edge 70 Ultra |
| Motorola | Edge 70 Fusion |
| Motorola | Edge 70 Fusion+ |
| Motorola | Edge 70 Pro |
| Motorola | Edge 70 Max |
| Motorola | Razr 70 |
| Motorola | Razr 70+ |
| Motorola | Razr 70 Ultra |
| Samsung | Galaxy A35 5G* |
| Samsung | Galaxy A54 5G (certains modèles régionaux) |
| Samsung | Galaxy A55 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip6 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 FE |
| Samsung | Galaxy Z Flip8 |
| Samsung | Galaxy Fold |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold6 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold7 |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| Samsung | Galaxy S20 |
| Samsung | Galaxy S20+ |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S21 |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S22 |
| Samsung | Galaxy S22+ |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy Note 20 |
| Samsung | Galaxy S23 |
| Samsung | Galaxy S23+ |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra |
| Samsung | Galaxy S23 FE* |
| Samsung | Galaxy S24 |
| Samsung | Galaxy S24+ |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra |
| Samsung | Galaxy S24 FE |
| Samsung | Galaxy S25 |
| Samsung | Galaxy S25+ |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra |
| Samsung | Galaxy S25 Edge |
| Samsung | Galaxy S25 FE |
| Samsung | Galaxy S26 |
| Samsung | Galaxy S26+ |
| Samsung | Galaxy S26 Ultra |
| Samsung | XCover7 |
| Samsung | Galaxy A36 |
| Samsung | Galaxy A56 |
| Samsung | Galaxy A27 (certains modèles régionaux) |
| Samsung | Galaxy Z TriFold |
| Nuu Mobile | X5 |
| Nuu Mobile | i1 |
| Planet Computers | Gemini PDA |
| Rakuten Mobile | Rakuten Mini |
| Rakuten Mobile | Big-S |
| Rakuten Mobile | Big |
| Rakuten Mobile | Hand |
| Rakuten Mobile | Hand 5G |
| Oppo | Find X3 |
| Oppo | Find X3 Pro |
| Oppo | Reno 5 A |
| Oppo | Reno 6 Pro 5G |
| Oppo | Find X5 |
| Oppo | Find X5 Pro |
| Oppo | Find N2 Flip |
| Oppo | Find N3 |
| Oppo | Find N5 |
| Oppo | Find N6 |
| Oppo | Find N3 Flip |
| Oppo | Find X8 |
| Oppo | Find X8 Pro |
| Oppo | A55s 5G |
| Oppo | Reno 9A |
| Oppo | Reno 14 |
| Oppo | Reno 14 Pro |
| Oppo | Reno 14 F (certaines régions) |
| Oppo | Reno 14 FS (certaines régions) |
| Oppo | Reno 15 |
| Oppo | Reno 15 Pro |
| Oppo | Reno 15 Pro Max |
| Oppo | Reno 16 |
| Oppo | Reno 16 Pro |
| Oppo | Reno 16 F (certaines régions) |
| Oppo | Find X9 |
| Oppo | Find X9 Pro |
| Oppo | Find X9 Ultra |
| OUKITEL | WP30 Pro |
| OUKITEL | WP33 Pro |
| Sony | Xperia 10 III Lite |
| Sony | Xperia 10 IV |
| Sony | Xperia 10 V |
| Sony | Xperia 10 VI |
| Sony | Xperia 10 VII |
| Sony | Xperia 1 IV |
| Sony | Xperia 1 V |
| Sony | Xperia 1 VI |
| Sony | Xperia 1 VII |
| Sony | Xperia 1 VIII |
| Sony | Xperia 5 IV |
| Sony | Xperia Ace III |
| Sony | Xperia 5 V |
| TCL | 50 5G |
| TCL | 50 Pro NxtPaper |
| TCL | 60 XE NxtPaper |
| TCL | NxtPaper 60 Ultra |
| TCL | NxtPaper 70 Pro |
| Honor | Magic 4 Pro |
| Honor | Magic 5 Pro |
| Honor | Magic 6 Pro |
| Honor | Magic 7 Pro |
| Honor | Magic8 Pro |
| Honor | X8 |
| Honor | 50 (certaines versions peuvent ne pas prendre en charge l'eSIM) |
| Honor | 200 |
| Honor | 200 Pro |
| Honor | Magic V2* |
| Honor | Magic V3 |
| Honor | 400 Lite |
| Honor | Magic V5 |
| Honor | Magic V6 |
| Honor | 90 |
| Honor | Magic 7 Lite |
| Honor | Magic 8 Lite |
| Xiaomi | 12T Pro |
| Xiaomi | 13 (Version mondiale) |
| Xiaomi | 13 Pro (Version mondiale) |
| Xiaomi | 13 Lite (Version mondiale) |
| Xiaomi | 13T (Version mondiale) |
| Xiaomi | 13T Pro (Version mondiale) |
| Xiaomi | Black Shark 3 |
| Xiaomi | 14 |
| Xiaomi | 14 Pro |
| Xiaomi | 14T |
| Xiaomi | 14T Pro |
| Xiaomi | 15 |
| Xiaomi | 15 Ultra |
| Xiaomi | 15T |
| Xiaomi | 15T Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 10T (Version JP) |
| Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G (Version JP) |
| Xiaomi | Redmi 12 5G (Version JP) |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ 5G |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ |
| Xiaomi | Redmi Note 15 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 15 Pro+ |
| Xiaomi | Poco X7 |
| Xiaomi | Poco X8 Pro Max |
| Xiaomi | 17 |
| Xiaomi | 17 Ultra |
| Xiaomi | 17T |
| Xiaomi | 17T Pro |
| Sharp | Aquos Sense6s |
| Sharp | Aquos sense 7 |
| Sharp | Aquos sense 7plus |
| Sharp | Aquos sense8 |
| Sharp | Aquos Wish |
| Sharp | Aquos Wish 2 SHG08 |
| Sharp | Aquos Wish 3 |
| Sharp | Aquos Sense4 lite |
| Sharp | Aquos zero 6 |
| Sharp | Simple Sumaho6 |
| Sharp | Aquos R7 |
| Sharp | Aquos R8 |
| Sharp | Aquos R8 Pro |
| DOOGEE | V30 |
| Fairphone | Fairphone 4 |
| Fairphone | Fairphone 5 |
| myPhone | NOW eSIM |
| OnePlus | OnePlus 11 |
| OnePlus | OnePlus 12 |
| OnePlus | OnePlus 13 |
| OnePlus | OnePlus 13R |
| OnePlus | OnePlus Open |
| OnePlus | OnePlus 13T |
| OnePlus | OnePlus 15 |
| HAMMER | Blade 3 |
| HAMMER | Explorer PRO |
| HAMMER | Blade 5G |
| Nokia | XR21 |
| Nokia | G60 |
| Nokia | X30 |
| Vivo | X90 Pro (Version mondiale) |
| Vivo | X80 Pro (Version mondiale) |
| Vivo | V29 |
| Vivo | V29 Lite 5G (Europe uniquement) |
| Vivo | X100 Pro |
| Vivo | V40 |
| Vivo | V40 Lite |
| Vivo | V40 SE |
| Vivo | X200 |
| Vivo | X200s |
| Vivo | X200 Pro |
| Vivo | X200 FE |
| Vivo | X300 |
| Vivo | X300 Pro |
| Vivo | X300 FE |
| ZTE | Nubia Flip |
| Asus | ROG Phone 9 |
| Asus | ROG Phone 9 Pro |
| Asus | Zenfone 12 Ultra |
| Realme | 14 Pro+ |
| Realme | GT 7 |
| Realme | GT 8 Pro |
| Nothing | Phone 3a Pro |
| Nothing | Phone 3 |
| Nothing | Phone 4a Pro |
| Infinix | Note 60 Pro |
| Infinix | Note 60 Ultra |
| Tecno | Camon 50 Ultra |
| HMD | Skyline |
| Microsoft | Surface Duo |
La compatibilité peut varier en fonction du numéro de modèle, de la région de vente, du micrologiciel de l'opérateur et de la version du logiciel. Le nom d'une gamme listée ne garantit pas que chaque variante régionale prend en charge l'eSIM.
Utilisez les vérifications ci-dessous lorsqu'un nom d'appareil ou une version régionale n'est pas clair.
Consultez cette liste, puis confirmez directement sur l'appareil :
Si « Ajouter une eSIM » ou « Ajouter un forfait mobile » apparaît, la configuration de l'appareil prend généralement en charge l'eSIM. L'appareil doit également être désimlocké (débloqué par l'opérateur) avant d'utiliser une eSIM de voyage.
Généralement non. La prise en charge de l'eSIM est plus largement disponible sur les modèles Galaxy ultérieurs, bien que les variantes régionales et celles des opérateurs diffèrent toujours. Vérifiez toujours dans Paramètres → Gestionnaire de carte SIM → Ajouter une eSIM.
Non. Apple a introduit la prise en charge de l'eSIM avec l'iPhone XR et l'iPhone XS. Les modèles d'iPhone antérieurs ne prennent pas en charge l'eSIM.
Non. Les Huawei P40 et P40 Pro prennent en charge l'eSIM dans certaines régions, tandis que le P40 Pro+ ne le fait pas. Vérifiez le modèle exact et la région de vente.
Chine continentale
Apple liste actuellement deux modèles de Chine continentale avec prise en charge de l'eSIM : l'iPhone 17e (A3635) et l'iPhone Air (A3518). Les autres modèles d'iPhone ne peuvent pas installer une eSIM d'un opérateur de Chine continentale. Lorsque vous utilisez une eSIM de voyage internationale, suivez les exigences actuelles d'Apple en matière de voyage et de localisation.
Hong Kong et Macao
De nombreux iPhone vendus localement utilisent deux cartes nano-SIM physiques, tandis que certains modèles prennent en charge l'eSIM. La liste actuelle des appareils pris en charge par Apple inclut l'iPhone 17e, l'iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max, l'iPhone Air, l'iPhone 16e, l'iPhone XS, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 13 mini et l'iPhone SE (2e/3e génération).
La vérification la plus fiable consiste à aller dans Réglages → Données cellulaires ou Service mobile → Ajouter une eSIM. Si cette option est absente, cette configuration régionale ne prend probablement pas en charge l'eSIM. Voir les conseils d'Apple sur l'eSIM internationale.
Un iPad Wi-Fi + Cellular compatible peut généralement installer une eSIM de données. Les iPad Wi-Fi uniquement ne le peuvent pas. Les montres connectées sont différentes : beaucoup nécessitent un forfait spécifique à l'opérateur lié à un numéro de téléphone, donc un code QR d'eSIM de voyage standard ne peut normalement pas être installé directement sur une Apple Watch ou un appareil similaire.
De nombreux téléphones compatibles eSIM prennent en charge la double SIM (Dual SIM), permettant à une carte SIM physique et à une eSIM de rester actives. Le nombre de lignes actives varie selon le modèle de l'appareil et la version du logiciel.
Pas toujours. La prise en charge de l'eSIM peut différer selon le numéro de modèle, le pays de vente, le micrologiciel de l'opérateur et le fait que l'appareil soit verrouillé ou non. Vérifiez les paramètres exacts de l'appareil plutôt que de vous fier uniquement au nom commercial.
Les appareils compatibles peuvent généralement stocker et basculer entre plusieurs profils eSIM. Ne supprimez pas une eSIM de voyage active sauf instruction contraire, car de nombreux codes QR ne peuvent être installés qu'une seule fois.