eSIM対応の携帯電話の完全なリスト(中国本土と香港は4*を参照)
メーカー | モデル | eSIMの最大数 |
Apple | iPhone XR | 20 |
Apple | iPhone XS | 20 |
Apple | iPhone XS Max | 20 |
Apple | iPhone 11 | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE (2020) | 20 |
Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
Apple | iPhone 12 | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 13 mini | 20 |
Apple | iPhone 13 | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE (2022) | 20 |
Apple | iPhone 14 | 20 |
Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 15 | 20 |
Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 16 | 20 |
Apple | iPhone 16 Plus | 20 |
Apple | iPhone 16 Pro | 20 |
Apple | iPhone 16 Pro Max | 20 |
Apple | iPad Pro (2018以降) | 20 |
Apple | iPad Air | 20 |
Apple | iPad | 20 |
Apple | iPad Mini (2019年以降) | 20 |
Apple | Watch series 3 | 1 |
Apple | Watch series 4 | 1 |
Apple | Watch series 5 | 1 |
Apple | Watch series 6 | 1 |
Apple | Watch series 7 | 1 |
Apple | Watch SE | 1 |
Pixel 3 | 1 | |
Pixel 3a | 1 | |
Pixel 3a XL | 1 | |
Pixel 4 | 1 | |
Pixel 4a | 1 | |
Pixel 4a XL | 1 | |
Pixel 5 | 1 | |
Pixel 6 | 1 | |
Pixel 6a | 1 | |
Pixel 6 Pro | 1 | |
Pixel 7 | 1 | |
Pixel 7a | 1 | |
Pixel 7 Pro | 1 | |
Pixel 8 | 1 | |
Pixel 8 Pro | 1 | |
Pixel 8 a | 1 | |
Pixel Fold | 1 | |
Pixel 9 | 1 | |
Pixel 9 Pro | 1 | |
Pixel 9 Pro XL | 1 | |
Pixel 9 Pro Fold | 1 | |
Huawei | P40 | 1 |
Huawei | Mate 40 Pro | 1 |
Huawei | P50 Pro(携帯電話ケース経由) | 1 |
Huawei | P40 Pro (P40 Pro + は含みません) | 1 |
Huawei | Pura 70 Pro | 1 |
Motorola | Razr 2019 | 1 |
Motorola | Razr 5G | 1 |
Motorola | Razr 2023 | 1 |
Motorola | Razr 40 | 1 |
Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
Motorola | Razr + | 1 |
Motorola | Razr 2024 | 1 |
Motorola | Razr+ 2024 | 1 |
Motorola | Razr 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge+ | 1 |
Motorola | Edge 40 | 1 |
Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
Motorola | G52J 5G | 1 |
Motorola | G52J 5G Ⅱ | 1 |
Motorola | G53J 5G | 1 |
Motorola | G53 5G | 1 |
Motorola | Moto G54 5G | 1 |
Motorola | Edge 40 NEO | 1 |
Motorola | Edge 50 Pro | 1 |
Motorola | Edge 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge 50 Fusion | 1 |
Motorola | Moto G Power 5G (2024) | 1 |
Motorola | Moto g stylus 5G | 1 |
Motorola | G84 | 1 |
Motorola | G85 | 1 |
Samsung | Galaxy A54 5G* | 1 |
Samsung | Galaxy A55 5G | 1 |
Samsung | Galaxy Z Flip | 1 |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | 1 |
Samsung | Galaxy Z Flip5 5G | 5 |
Samsung | Galaxy Z Flip6 5G | 2 |
Samsung | Galaxy Fold | 1 |
Samsung | Galaxy Fold 3 | 1 |
Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | 1 |
Samsung | Galaxy Z Fold5 5G | 5 |
Samsung | Galaxy Z Fold6 5G | 1 |
Samsung | Galaxy S20 | 5 |
Samsung | Galaxy S20+ 5G | 5 |
Samsung | Galaxy S21 | 5 |
Samsung | Galaxy S21+ 5G | 5 |
Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
Samsung | Galaxy S22 | 5 |
Samsung | Galaxy S22+ | 5 |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | 5 |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
Samsung | Galaxy Note 20 | 5 |
Samsung | Galaxy S23 | 5 |
Samsung | Galaxy S23+ | 5 |
Samsung | Galaxy S23 Ultra | 5 |
Samsung | Galaxy S23 FE* | 1 |
Samsung | Galaxy S24 | 2 台アクティブ、+5 台保存 |
Samsung | Galaxy S24+ | 2 台アクティブ、+5 台保存 |
Samsung | Galaxy S24 Ultra | 2 台アクティブ、+5 台保存 |
Samsung | Xcover7 | 1 |
Samsung | Galaxy A35 | 1 |
Nuu Mobile | X5 | 1 |
Nuu Mobile | i1 | 1 |
Planet Computers | Gemini PDA | 1 |
楽天モバイル | Rakuten Mini | 1 |
楽天モバイル | Big-S | 1 |
楽天モバイル | Big | 1 |
楽天モバイル | Hand | 1 |
楽天モバイル | Hand 5G | 1 |
Oppo | Find X3 | 1 |
Oppo | Find X3 Pro | 1 |
Oppo | Reno 5 A | 1 |
Oppo | Reno 6 Pro 5G | 1 |
Oppo | Find X5 | 1 |
Oppo | Find X5 Pro | 1 |
Oppo | Find N2 Flip | 1 |
Oppo | Find N3 | 1 |
Oppo | Find N3 Flip | 1 |
Oppo | A55s 5G | 1 |
Oppo | Reno 9A | 1 |
OUKITEL | WP30 Pro | 1 |
OUKITEL | WP33 Pro | 1 |
Sony | Xperia 10 III Lite | 1 |
Sony | Xperia 10 IV | 1 |
Sony | Xperia 10 V | 1 |
Sony | Xperia 1 IV | 1 |
Sony | Xperia 1 V | 1 |
Sony | Xperia 5 IV | 1 |
Sony | Xperia Ace III | 1 |
Sony | Xperia 5 V | 1 |
TCL | 50 5G | 1 |
Honor | Magic 4 Pro | 1 |
Honor | Magic 5 Pro | 1 |
Honor | Magic 6 Pro | 1 |
Honor | 90 | 1 |
Honor | X8 | 1 |
Honor | 50(一部のバージョンではサポートされない場合があります) eSIM) | 1 |
Honor | 200 | 1 |
Honor | 200 Pro | 1 |
Honor | Magic V2* | 1 |
Honor | Magic V3 | 1 |
Xiaomi | 12T Pro | 1 |
Xiaomi | 13 (グローバル版) | 1 |
Xiaomi | 13 Pro (グローバル版) | 1 |
Xiaomi | 13 Lite (グローバル版) | 1 |
Xiaomi | 13T Pro (グローバル版) | 1 |
Xiaomi | Black Shark 3 | 1 |
Xiaomi | 14 | 1 |
Xiaomi | 14 Pro | 1 |
Xiaomi | 14 T | 1 |
Xiaomi | 14 T Pro | 1 |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G (JP版) | 1 |
Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ | 1 |
Sharp | Aquos Sense6s | 1 |
Sharp | Aquos sense 7 | 1 |
Sharp | Aquos sense 7plus | 1 |
Sharp | Aquos Wish | 1 |
Sharp | Aquos Wish 2 SHG08 | 1 |
Sharp | Aquos Wish 3 | 1 |
Sharp | Aquos Sense4 lite | 1 |
Sharp | Aquos zero 6 | 1 |
Sharp | Simple Sumaho6 | 1 |
Sharp | Aquos R7 | 1 |
Sharp | Aquos R8 | 1 |
Sharp | Aquos R8 Pro | 1 |
DOOGEE | V30 | 1 |
Fairphone | 4 | 1 |
Fairphone | 5 | 1 |
myPhone | NOW eSIM | 1 |
OnePLus | 11 | 1 |
OnePLus | 12 | 1 |
OnePLus | Open | 1 |
HAMMER | Blade 3 | 1 |
HAMMER | Explorer PRO | 1 |
HAMMER | Blade 5G | 1 |
Nokia | XR21 | 1 |
Nokia | G60 | 1 |
Nokia | X30 | 1 |
Vivo | X90 Pro(グローバル版) | 1 |
Vivo | V29 Lite 5G (ヨーロッパのみサポート) | 1 |
Vivo | X100 Pro | |
Vivo | V40 | 1 |
Vivo | V40 lite | 1 |
Vivo | V40 SE | 1 |
ZTE | Nubia Flip | 1 |
TLC | 50 5G | 1 |
eSIM対応のスマートフォンに関するよくある質問
1. 自分のデバイスがeSIMに対応しているかどうかはどうすればわかりますか?
リストを確認するか、次の操作を行ってください。デバイスの設定メニューに移動します。「SIMカード」または「モバイルネットワーク」設定に関連するセクションを探します。デバイスがeSIMをサポートしている場合は、eSIMを追加またはアクティブ化するオプションが表示されます。
2. Samsung Galaxy S10はeSIMと互換性がありますか?
残念ながら、Samsung Galaxy S10はeSIMをサポートしていません。
3. iPhone 10はeSIMをサポートしていますか?
残念ながら、iPhone 10はeSIMをサポートしていません。これをサポートした最初のApple製スマートフォンは、2018年のiPhone XRとiPhone XSでした。それ以前のモデルはサポートされていません。
4. Huawei P40 Pro +はeSIMと互換性がありますか?
いいえ、互換性があるのはP40とP40 Proモデルのみです。Pro+のセラミックケースがこれを妨げているようです。
5*。中国と香港のiPhoneはeSIMと互換性がありますか?
残念ながら、中国本土と香港のiPhoneにはデュアル物理SIMがありますが、eSIMはありません。
香港とマカオの単一の物理SIMカードを備えたiPhone 13 Mini、iPhone 12 Mini、iPhone SE 2020、およびiPhone XSがサポートされています。
6. iPhoneでeSIMカードと物理SIMカードを同時に使用できますか?
eSIM対応のすべてのiPhoneモデルで複数のeSIMがサポートされており、2つの同時アクティブなSIMでデュアルSIM機能を利用できます。 iPhone 13シリーズ以降では、2つのeSIMを同時に有効化して使用することも可能です。
7. iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro MaxはeSIMに対応していますか?
はい、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro MaxはすべてeSIMをサポートしています。
8. eSIM対応デバイスでいつでもeSIMキャリアを切り替えることができますか?
はい、eSIM対応デバイスでは、いつでもeSIM構成を追加、変更、削除できます。これにより、物理的なSIMカードを変更することなく、必要に応じてキャリアや番号を変更できます。
ノートパソコンのeSIMサポートの詳細については、こちらをご覧くださいeSIM搭載ノートパソコンのリスト