「eSIM を追加」があるか確認
設定を開き、「モバイル通信」、「モバイルサービス」、「ネットワークとインターネット」、「接続」、または「SIM マネージャー」の項目を確認してください。
eSIM を利用可能なスマートフォンおよびセルラー対応タブレットを検索できます。対応状況は、モデル番号、販売国、通信キャリア、ソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。
最近の iPhone、Google Pixel、および主要な Samsung Galaxy シリーズは eSIM に対応していますが、地域によって仕様が異なる場合があります。 下記からお使いのモデルを検索し、設定画面に「eSIM を追加」という項目が表示されること、および端末が SIM ロック解除済みであることを確認してください。
設定を開き、「モバイル通信」、「モバイルサービス」、「ネットワークとインターネット」、「接続」、または「SIM マネージャー」の項目を確認してください。
キャリアロックがかかっている端末は、技術的に eSIM に対応していても、他社のトラベル eSIM を受け付けない場合があります。
モデル番号や EID を確認してください。同じデバイス名でも、地域やキャリアによって eSIM への対応状況が異なる場合があります。
ブランドまたはモデル名で検索し、eSIM の対応状況を確認してください。
| メーカー | モデル |
|---|---|
| Apple | iPhone XR |
| Apple | iPhone XS |
| Apple | iPhone XS Max |
| Apple | iPhone 11 |
| Apple | iPhone 11 Pro |
| Apple | iPhone 11 Pro Max |
| Apple | iPhone SE (2020) |
| Apple | iPhone 12 Mini |
| Apple | iPhone 12 |
| Apple | iPhone 12 Pro |
| Apple | iPhone 12 Pro Max |
| Apple | iPhone 13 mini |
| Apple | iPhone 13 |
| Apple | iPhone 13 Pro |
| Apple | iPhone 13 Pro Max |
| Apple | iPhone SE (2022) |
| Apple | iPhone 14 |
| Apple | iPhone 14 Plus |
| Apple | iPhone 14 Pro |
| Apple | iPhone 14 Pro Max |
| Apple | iPhone 15 |
| Apple | iPhone 15 Plus |
| Apple | iPhone 15 Pro |
| Apple | iPhone 15 Pro Max |
| Apple | iPhone 16 |
| Apple | iPhone 16 Plus |
| Apple | iPhone 16 Pro |
| Apple | iPhone 16 Pro Max |
| Apple | iPhone 16e |
| Apple | iPhone 17 |
| Apple | iPhone 17 Pro |
| Apple | iPhone 17 Pro Max |
| Apple | iPhone 17e |
| Apple | iPhone Air |
| Apple | iPad Pro 11インチ (2018年以降、Wi-Fi + Cellular) |
| Apple | iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降、Wi-Fi + Cellular) |
| Apple | iPad Air (第3世代以降、Wi-Fi + Cellular) |
| Apple | iPad (第7世代以降、Wi-Fi + Cellular) |
| Apple | iPad mini (第5世代以降、Wi-Fi + Cellular) |
| Pixel 3 (一部のモデルのみ) | |
| Pixel 3a (一部のモデルのみ) | |
| Pixel 3a XL (一部のモデルのみ) | |
| Pixel 4 | |
| Pixel 4a | |
| Pixel 5 | |
| Pixel 6 | |
| Pixel 6a | |
| Pixel 6 Pro | |
| Pixel 7 | |
| Pixel 7a | |
| Pixel 7 Pro | |
| Pixel 8 | |
| Pixel 8 Pro | |
| Pixel 8a | |
| Pixel Fold | |
| Pixel 9 | |
| Pixel 9 Pro | |
| Pixel 9 Pro XL | |
| Pixel 9 Pro Fold | |
| Pixel 10 | |
| Pixel 10 Pro | |
| Pixel 10 Pro XL | |
| Pixel 10 Pro Fold | |
| Pixel 10a | |
| Pixel 11 | |
| Pixel 11 Pro | |
| Pixel 11 Pro XL | |
| Pixel 11 Pro Fold | |
| Huawei | P40 |
| Huawei | Mate 40 Pro |
| Huawei | P50 Pro (対応 eSIM ケース使用時のみ) |
| Huawei | P40 Pro (P40 Pro+ は除く) |
| Huawei | Pura 70 Pro |
| Huawei | Pura X Max |
| Motorola | Razr 2019 |
| Motorola | Razr 2022 |
| Motorola | Razr 5G |
| Motorola | Razr 2023 |
| Motorola | Razr 40 |
| Motorola | Razr 40 Ultra |
| Motorola | Razr+ |
| Motorola | Razr 2024 |
| Motorola | Razr+ 2024 |
| Motorola | Razr 50 Ultra |
| Motorola | Edge 2022 |
| Motorola | Edge 2023 |
| Motorola | Edge+ |
| Motorola | Edge+ 2023 |
| Motorola | Edge 40 |
| Motorola | Edge 40 Pro |
| Motorola | G52J 5G |
| Motorola | G52J 5G II |
| Motorola | G53J 5G |
| Motorola | G53 5G |
| Motorola | Moto G54 5G |
| Motorola | Edge 40 NEO |
| Motorola | Edge 50 Pro |
| Motorola | Edge 50 Ultra |
| Motorola | Edge 50 Fusion |
| Motorola | Moto G Power 5G (2024) |
| Motorola | Moto G Stylus 5G (2024) |
| Motorola | G34 |
| Motorola | G35 |
| Motorola | G84 |
| Motorola | G85 |
| Motorola | Edge 60 |
| Motorola | Edge 60 Pro |
| Motorola | Edge 60 Fusion |
| Motorola | Edge 60 Stylus |
| Motorola | Razr 60 |
| Motorola | Razr 60 Ultra |
| Motorola | Edge 70 |
| Motorola | Edge 70 Ultra |
| Motorola | Edge 70 Fusion |
| Motorola | Edge 70 Fusion+ |
| Motorola | Edge 70 Pro |
| Motorola | Edge 70 Max |
| Motorola | Razr 70 |
| Motorola | Razr 70+ |
| Motorola | Razr 70 Ultra |
| Samsung | Galaxy A35 5G* |
| Samsung | Galaxy A54 5G (一部の地域モデル) |
| Samsung | Galaxy A55 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip6 5G |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 FE |
| Samsung | Galaxy Z Flip8 |
| Samsung | Galaxy Fold |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold6 5G |
| Samsung | Galaxy Z Fold7 |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 |
| Samsung | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| Samsung | Galaxy S20 |
| Samsung | Galaxy S20+ |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S21 |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy S22 |
| Samsung | Galaxy S22+ |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G |
| Samsung | Galaxy Note 20 |
| Samsung | Galaxy S23 |
| Samsung | Galaxy S23+ |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra |
| Samsung | Galaxy S23 FE* |
| Samsung | Galaxy S24 |
| Samsung | Galaxy S24+ |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra |
| Samsung | Galaxy S24 FE |
| Samsung | Galaxy S25 |
| Samsung | Galaxy S25+ |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra |
| Samsung | Galaxy S25 Edge |
| Samsung | Galaxy S25 FE |
| Samsung | Galaxy S26 |
| Samsung | Galaxy S26+ |
| Samsung | Galaxy S26 Ultra |
| Samsung | XCover7 |
| Samsung | Galaxy A36 |
| Samsung | Galaxy A56 |
| Samsung | Galaxy A27 (一部の地域モデル) |
| Samsung | Galaxy Z TriFold |
| Nuu Mobile | X5 |
| Nuu Mobile | i1 |
| Planet Computers | Gemini PDA |
| Rakuten Mobile | Rakuten Mini |
| Rakuten Mobile | Big-S |
| Rakuten Mobile | Big |
| Rakuten Mobile | Hand |
| Rakuten Mobile | Hand 5G |
| Oppo | Find X3 |
| Oppo | Find X3 Pro |
| Oppo | Reno 5 A |
| Oppo | Reno 6 Pro 5G |
| Oppo | Find X5 |
| Oppo | Find X5 Pro |
| Oppo | Find N2 Flip |
| Oppo | Find N3 |
| Oppo | Find N5 |
| Oppo | Find N6 |
| Oppo | Find N3 Flip |
| Oppo | Find X8 |
| Oppo | Find X8 Pro |
| Oppo | A55s 5G |
| Oppo | Reno 9A |
| Oppo | Reno 14 |
| Oppo | Reno 14 Pro |
| Oppo | Reno 14 F (一部の地域) |
| Oppo | Reno 14 FS (一部の地域) |
| Oppo | Reno 15 |
| Oppo | Reno 15 Pro |
| Oppo | Reno 15 Pro Max |
| Oppo | Reno 16 |
| Oppo | Reno 16 Pro |
| Oppo | Reno 16 F (一部の地域) |
| Oppo | Find X9 |
| Oppo | Find X9 Pro |
| Oppo | Find X9 Ultra |
| OUKITEL | WP30 Pro |
| OUKITEL | WP33 Pro |
| Sony | Xperia 10 III Lite |
| Sony | Xperia 10 IV |
| Sony | Xperia 10 V |
| Sony | Xperia 10 VI |
| Sony | Xperia 10 VII |
| Sony | Xperia 1 IV |
| Sony | Xperia 1 V |
| Sony | Xperia 1 VI |
| Sony | Xperia 1 VII |
| Sony | Xperia 1 VIII |
| Sony | Xperia 5 IV |
| Sony | Xperia Ace III |
| Sony | Xperia 5 V |
| TCL | 50 5G |
| TCL | 50 Pro NxtPaper |
| TCL | 60 XE NxtPaper |
| TCL | NxtPaper 60 Ultra |
| TCL | NxtPaper 70 Pro |
| Honor | Magic 4 Pro |
| Honor | Magic 5 Pro |
| Honor | Magic 6 Pro |
| Honor | Magic 7 Pro |
| Honor | Magic8 Pro |
| Honor | X8 |
| Honor | 50 (一部のモデルはeSIMに対応していない場合があります) |
| Honor | 200 |
| Honor | 200 Pro |
| Honor | Magic V2* |
| Honor | Magic V3 |
| Honor | 400 Lite |
| Honor | Magic V5 |
| Honor | Magic V6 |
| Honor | 90 |
| Honor | Magic 7 Lite |
| Honor | Magic 8 Lite |
| Xiaomi | 12T Pro |
| Xiaomi | 13 (グローバル版) |
| Xiaomi | 13 Pro (グローバル版) |
| Xiaomi | 13 Lite (グローバル版) |
| Xiaomi | 13T (グローバル版) |
| Xiaomi | 13T Pro (グローバル版) |
| Xiaomi | Black Shark 3 |
| Xiaomi | 14 |
| Xiaomi | 14 Pro |
| Xiaomi | 14T |
| Xiaomi | 14T Pro |
| Xiaomi | 15 |
| Xiaomi | 15 Ultra |
| Xiaomi | 15T |
| Xiaomi | 15T Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 10T (日本版) |
| Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G (日本版) |
| Xiaomi | Redmi 12 5G (日本版) |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ 5G |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ |
| Xiaomi | Redmi Note 15 Pro |
| Xiaomi | Redmi Note 15 Pro+ |
| Xiaomi | Poco X7 |
| Xiaomi | Poco X8 Pro Max |
| Xiaomi | 17 |
| Xiaomi | 17 Ultra |
| Xiaomi | 17T |
| Xiaomi | 17T Pro |
| Sharp | Aquos Sense6s |
| Sharp | Aquos sense 7 |
| Sharp | Aquos sense 7plus |
| Sharp | Aquos sense8 |
| Sharp | Aquos Wish |
| Sharp | Aquos Wish 2 SHG08 |
| Sharp | Aquos Wish 3 |
| Sharp | Aquos Sense4 lite |
| Sharp | Aquos zero 6 |
| Sharp | Simple Sumaho6 |
| Sharp | Aquos R7 |
| Sharp | Aquos R8 |
| Sharp | Aquos R8 Pro |
| DOOGEE | V30 |
| Fairphone | Fairphone 4 |
| Fairphone | Fairphone 5 |
| myPhone | NOW eSIM |
| OnePlus | OnePlus 11 |
| OnePlus | OnePlus 12 |
| OnePlus | OnePlus 13 |
| OnePlus | OnePlus 13R |
| OnePlus | OnePlus Open |
| OnePlus | OnePlus 13T |
| OnePlus | OnePlus 15 |
| HAMMER | Blade 3 |
| HAMMER | Explorer PRO |
| HAMMER | Blade 5G |
| Nokia | XR21 |
| Nokia | G60 |
| Nokia | X30 |
| Vivo | X90 Pro (グローバル版) |
| Vivo | X80 Pro (グローバル版) |
| Vivo | V29 |
| Vivo | V29 Lite 5G (ヨーロッパのみ) |
| Vivo | X100 Pro |
| Vivo | V40 |
| Vivo | V40 Lite |
| Vivo | V40 SE |
| Vivo | X200 |
| Vivo | X200s |
| Vivo | X200 Pro |
| Vivo | X200 FE |
| Vivo | X300 |
| Vivo | X300 Pro |
| Vivo | X300 FE |
| ZTE | Nubia Flip |
| Asus | ROG Phone 9 |
| Asus | ROG Phone 9 Pro |
| Asus | Zenfone 12 Ultra |
| Realme | 14 Pro+ |
| Realme | GT 7 |
| Realme | GT 8 Pro |
| Nothing | Phone 3a Pro |
| Nothing | Phone 3 |
| Nothing | Phone 4a Pro |
| Infinix | Note 60 Pro |
| Infinix | Note 60 Ultra |
| Tecno | Camon 50 Ultra |
| HMD | Skyline |
| Microsoft | Surface Duo |
互換性は、モデル番号、販売地域、キャリアのファームウェア、およびソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。リストに記載されているシリーズ名が、すべての地域モデルで eSIM に対応していることを保証するものではありません。
デバイス名や地域版が不明な場合は、以下のチェック方法をご利用ください。
以下のリストを確認し、デバイス上で直接ご確認ください:
「eSIM を追加」または「モバイルプランを追加」という項目が表示されれば、そのデバイス構成は一般的に eSIM に対応しています。また、海外旅行用 eSIM を使用する前に、SIM ロックが解除されている必要があります。
通常、対応していません。eSIM 対応は後の Galaxy モデルでより広く普及していますが、地域やキャリアのモデルによって異なります。必ず「設定」→「SIM マネージャー」→「eSIM を追加」をご確認ください。
いいえ。Apple は iPhone XR および iPhone XS から eSIM 対応を開始しました。それ以前の iPhone モデルは eSIM に対応していません。
いいえ。Huawei P40 および P40 Pro は一部の地域で eSIM に対応していますが、P40 Pro+ は対応していません。正確なモデルと販売地域をご確認ください。
中国本土
Apple は現在、eSIM に対応する中国本土モデルとして iPhone 17e (A3635) と iPhone Air (A3518) の2機種を挙げています。その他の iPhone モデルは、中国本土のキャリアの eSIM をインストールすることはできません。海外旅行用 eSIM を使用する場合は、Apple の現在の渡航および位置情報の要件に従ってください。
香港およびマカオ
現地で販売されている多くの iPhone は物理的な nano-SIM カードを 2 枚使用しますが、一部のモデルは eSIM に対応しています。Apple の現在の対応リストには、iPhone 17e、iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16e、iPhone XS、iPhone 12 mini、iPhone 13 mini、および iPhone SE(第 2 世代/第 3 世代)が含まれています。
最も確実な確認方法は、「設定」→「モバイル通信」または「モバイルサービス」→「eSIM を追加」を確認することです。このオプションがない場合、その地域の構成は eSIM に対応していない可能性が高いです。Apple の国際 eSIM ガイダンスも併せてご確認ください。
Wi-Fi + Cellular モデルの iPad であれば、通常はデータ用 eSIM をインストールできます。Wi-Fi 専用モデルの iPad は対応していません。スマートウォッチは異なります。多くの場合、電話番号に紐付いたキャリア専用のウェアラブルプランが必要となるため、標準的な旅行用 eSIM の QR コードを Apple Watch などのウェアラブル端末に直接インストールすることは通常できません。
多くの eSIM 対応スマートフォンはデュアル SIM に対応しており、物理 SIM 1 枚と eSIM 1 枚を同時に有効にすることができます。有効にできる回線数は、デバイスのモデルやソフトウェアのバージョンによって異なります。
必ずしもそうとは限りません。eSIM の対応状況は、モデル番号、販売国、キャリアのファームウェア、およびデバイスがロックされているかどうかによって異なる場合があります。マーケティング上の名称のみに頼らず、デバイスの正確な設定をご確認ください。
対応デバイスであれば、一般的に複数の eSIM プロファイルを保存し、切り替えて使用することができます。多くの QR コードは一度しかインストールできないため、指示がない限り、有効な旅行用 eSIM を削除しないでください。